• Langue
Tarifs |Taxi Pro

Tarifs

TABLEAU DES TARIFS TAXI


Département PC KM Jour KM Nuit Heure Jour Heure Nuit
01 Ain 2.10 € 1.76 € 2.60 € 23.90 € 23.90 €
02 Aisne 1.90 € 1.92 € 2.36 € 20.78 € 25.40 €
03 Allier 1.82 € 1.96 € 2.94 € 20.00 € 20.00 €
04 Alpes de Haute Provence 1.74 € 1.98 € 2.98 € 20.40 € 20.40 €
05 Hautes Alpes 2.35 € 1.88 € 2.78 € 19.20 € 19.20 €
06 Alpes Maritimes 3.00 € 2.08 € 2.60 € 26.00 € 26.00 €
07 Ardéche 1.68 € 1.94 € 2.91 € 24.90 € 24.90 €
08 Ardennes 2.50 € 1.78 € 2.68 € 19.20 € 19.20 €
09 Ariége 2.30 € 1.70 € 2.55 € 23.90 € 23.90 €
10 Aube 2.70 € 1.66 € 2.48 € 21.70 € 21.70 €
11 Aude 2.25 € 1.72 € 2.58 € 24.50 € 24.50 €
12 Aveyron 1.82 € 1.82 € 2.72 € 24.70 € 24.70 €
13 Bouches du Rhône 2.00 € 1.72 € 2.22 € 28.00 € 28.00 €
14 Calvados 2.40 € 1.68 € 2.52 € 24.00 € 24.00 €
15 Cantal 2.10 € 1.86 € 2.30 € 21.70 € 21.70 €
16 Charente 3.00 € 1.70 € 2.45 € 17.74 € 17.74 €
17 Charente Maritime 2.50 € 1.70 € 2.42 € 21.60 € 21.60 €
18 Cher 2.00 € 1.90 € 2.82 € 19.70 € 19.70 €
19 Corréze 2.00 € 1.82 € 2.74 € 23.80 € 31.70 €
21 Côte d'or 2.00 € 1.84 € 2.76 € 22.77 € 22.77 €
22 Côtes d'armor 2.10 € 1.80 € 2.70 € 22.48 € 22.48 €
23 Creuse 1.73 € 1.90 € 2.86 € 22.60 € 29.38 €
24 Dordogne 2.40 € 1.78 € 2.66 € 19.70 € 19.70 €
25 Doubs 2.20 € 1.74 € 2.52 € 23.80 € 23.80 €
26 Drôme 2.18 € 1.82 € 2.74 € 23.16 € 23.16 €
27 Eure 2.00 € 1.82 € 2.40 € 24.14 € 28.29 €
28 Eure et Loir 2.00 € 1.78 € 2.66 € 24.40 € 24.40 €
29 Finistére 2.10 € 1.72 € 2.58 € 25.00 € 25.00 €
2A Corse du sud 1.85 € 2.10 € 3.15 € 30.65 € 30.65 €
2B Haute corse 2.30 € 2.10 € 2.94 € 27.90 € 27.90 €
30 Gard 2.20 € 1.72 € 2.58 € 23.40 € 23.40 €
31 Garonne (Haute) 1.90 € 1.62 € 2.24 € 30.90 € 30.90 €
32 Gers 2.10 € 1.78 € 2.30 € 23.40 € 23.40 €
33 Gironde 2.00 € 1.66 € 2.50 € 33.70 € 33.70 €
34 Hérault 2.00 € 1.82 € 2.70 € 24.75 € 26.80 €
35 Ile et Vilaine 2.50 € 1.60 € 2.40 € 25.50 € 25.50 €
36 Indre 1.70 € 2.00 € 3.00 € 20.00 € 20.00 €
37 Indre et Loire 2.00 € 1.84 € 2.76 € 22.32 € 22.32 €
38 Isére 2.50 € 1.86 € 2.79 € 26.71 € 26.71 €
39 Jura 2.20 € 1.74 € 2.58 € 23.80 € 26.26 €
40 Landes 2.00 € 1.88 € 2.82 € 21.40 € 21.40 €
41 Loir et Cher 2.00 € 1.82 € 2.72 € 23.60 € 23.60 €
42 Loire 2.60 € 1.72 € 2.58 € 24.60 € 24.60 €
43 Loire (Haute) 2.00 € 1.94 € 2.73 € 18.60 € 18.60 €
44 Loire Atlantique 2.21 € 1.68 € 2.52 € 25.54 € 25.54 €
45 Loiret 2.30 € 1.70 € 2.38 € 22.60 € 22.60 €
46 Lot 2.66 € 1.84 € 2.76 € 15.35 € 15.35 €
47 Lot et Garonne 2.40 € 1.78 € 2.68 € 20.20 € 20.20 €
48 Lozére 1.47 € 2.08 € 3.12 € 19.00 € 19.00 €
49 Maine et Loire 2.50 € 1.70 € 2.56 € 22.60 € 22.60 €
50 Manche 2.00 € 1.96 € 2.94 € 18.00 € 18.00 €
51 Marne 1.90 € 1.90 € 2.86 € 21.10 € 21.10 €
52 Marne (Haute) 2.00 € 1.94 € 2.92 € 19.80 € 19.80 €
53 Mayenne 2.50 € 1.68 € 2.52 € 23.30 € 23.30 €
54 Meurthe et Moselle 2.80 € 1.72 € 2.36 € 17.80 € 17.80 €
55 Meuse 2.65 € 1.76 € 2.64 € 17.70 € 17.70 €
56 Morbihan 2.30 € 1.70 € 2.55 € 24.80 € 24.80 €
57 Moselle 2.70 € 1.70 € 2.40 € 19.60 € 19.60 €
58 Niévre 2.00 € 1.92 € 2.88 € 20.20 € 20.20 €
59 Nord 2.00 € 1.90 € 2.44 € 21.80 € 27.90 €
60 Oise 2.00 € 1.86 € 2.38 € 23.74 € 26.36 €
61 Orne 2.00 € 1.78 € 2.66 € 24.15 € 24.15 €
62 Pas de Calais 2.00 € 1.90 € 2.44 € 21.80 € 27.90 €
63 Puy de Dôme 2.00 € 1.84 € 2.76 € 22.40 € 22.40 €
64 Pyrénées Atlantiques 2.20 € 1.84 € 2.44 € 18.80 € 18.80 €
65 Pyrénées (Hautes) 2.50 € 1.72 € 2.58 € 21.20 € 21.20 €
66 Pyrénées Orientales 2.30 € 1.84 € 2.73 € 20.70 € 20.70 €
67 Bas Rhin 1.90 € 1.70 € 2.42 € 28.10 € 28.10 €
68 Haut-Rhin 2.30 € 1.62 € 2.26 € 26.90 € 26.90 €
69 Rhône 2.00 € 1.52 € 2.28 € 34.72 € 34.72 €
70 Saône (Haute) 1.90 € 1.74 € 2.44 € 26.60 € 33.10 €
71 Saône et Loire 2.20 € 1.86 € 2.76 € 19.05 € 19.05 €
72 Sarthe 2.20 € 1.66 € 2.48 € 24.50 € 24.50 €
73 Savoie 2.40 € 1.74 € 2.61 € 28.70 € 28.70 €
74 Savoie (Haute) 3.15 € 1.96 € 2.94 € 18.50 € 18.50 €
75 Paris 2.60 € 1.29 € 1.56 € 32.05 € 35.70 €
76 Seine Maritime 2.00 € 1.92 € 2.46 € 20.80 € 26.90 €
77 Seine et Marne 2.25 € 1.60 € 2.20 € 30.00 € 30.00 €
78 Yvelines 2.30 € 1.58 € 2.37 € 33.90 € 33.90 €
79 Deux Sèvres 2.40 € 1.80 € 2.60 € 18.70 € 18.70 €
80 Somme 2.10 € 1.86 € 2.40 € 22.60 € 28.70 €
81 Tarn 2.61 € 1.62 € 2.42 € 24.50 € 24.20 €
82 Tarn et Garonne 2.80 € 1.70 € 2.40 € 18.00 € 18.00 €
83 Var 3.40 € 1.82 € 2.52 € 22.30 € 22.30 €
84 Vaucluse 2.00 € 1.88 € 2.64 € 21.50 € 21.50 €
85 Vendée 2.40 € 1.70 € 2.56 € 22.80 € 22.80 €
86 Vienne 2.40 € 1.80 € 2.66 € 19.90 € 24.50 €
87 Haute Vienne 2.30 € 1.72 € 2.58 € 22.40 € 22.40 €
88 Vosges 2.49 € 1.76 € 2.64 € 19.30 € 19.30 €
89 Yonne 2.20 € 1.84 € 2.76 € 19.60 € 19.60 €
90 Belfort 2.20 € 1.74 € 2.42 € 23.30 € 26.50 €
91 Essonne 2.20 € 1.60 € 2.40 € 34.70 € 34.70 €
92 Hauts de Seine 2.40 € 1.60 € 2.08 € 34.10 € 34.10 €
93 Seine Saint Denis 2.60 € 1.56 € 2.30 € 34.40 € 34.40 €
94 Val de Marne 2.20 € 1.66 € 2.50 € 34.74 € 34.74 €
95 Val d'oise 2.90 € 1.52 € 2.28 € 30.00 € 30.00 €
971 Guadeloupe 3.00 € 1.50 € 2.25 € 22.00 € 22.00 €
972 Martinique 3.44 € 1.78 € 2.54 € 34.10 € 34.10 €
973 Guyane 2.00 € 1.82 € 2.72 € 22.10 € 22.10 €
974 La Réunion 3.40 € 1.94 € 2.91 € 16.52 € 16.52 €
976 Mayotte 2.35 € 1.54 € 2.30 € 31.60 € 31.60 €

Partager

Retrouvez-nous sur Facebook

Appeler 0748547928 *